Тип | Телек с LED подсветкой |
Серия | 5 |
Экран |
Размер экрана на искосок: 22″ (55.9 см)
Соотношение сторон: 16:9
|
Наибольшее разрешение | 1920 x 1080 |
Контраст | Динамическая MEGA DCR |
Угол обзора экрана по горизонтали | 178 |
Угол обзора экрана по вертикали | 178 |
Телевизионные эталоны | PAL, SECAM |
Эталоны цифрового вещания | DVB-T2, DVB-C |
Smart TV | Не поддерживает |
Тюнер | Аналоговый / Цифровой |
Акустика | Мощность звука: 3 Вт x 2 Dolby Digital Plus, Dolby Pulse DTS Studio Sound, DTS Premium Audio 5.1 Авторегулрировка громкости Направленные вниз динамики + Full Range |
Технологии |
Wi-Fi не поддерживается
Разработка Clear Motion Rate 100 Гц
Wide Color Enhancer (Plus) Natural Mode (Естественная передача цвета) |
Разъемы |
2 x HDMI
RGB/SCART видеовход
S-Video отсутствует
VGA отсутствует
Композитный вход
Компонентный видеовход
Цифровой оптический аудиовыход
Ethernet (RJ-45) отсутствует
USB (фото/музыка/видео)
RS-232 отсутствует
Антенный Вход RF IN
Выход на наушники 3.5 мм Разъем CI+ |
Энергопотребление |
39 Вт
|
Дополнительно | Режим Digital Clean View Интегрированная поддержка протокола POP (почта) Электрический гид по программкам (EPG) Телетекст Автопоиск каналов Автовыключение Таймер сна Поддержка титров (субтитров) |
Стенное крепление | Возможность крепления на стенку |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Телек, Подставка, Пульт ДУ, Управление юзера |
Размеры телека без подставки | 506.9 x 317 x 66.3 мм |
Размеры телека с подставкой | 506.9 мм х 151.8 мм х 355.2 мм |
Вес телека без подставки (кг) | 2.95 |
Вес телека с подставкой | 3.1 кг |
Размеры упаковки | 130 x 570 x 420 мм |
Вес в упаковке | 4.5 кг |
Веб-сайт производителя | www.самсунг.ru |
Телевизор LED 22" Samsung UE22H5000
Опубликовал admin - Октябрь 13th, 2016
- Телевизор LED 24" BBK 24LEM-5002FT2C
- Телевизор LED 23,6" TELEFUNKEN TF-LED24S14T2
- Телевизор LED 43" LG 43LH510V
- Телевизор LED 24" BBK 24LED-6003FT2CK
- Телевизор LED 19" BBK 19LEM-1015T2C
- Телевизор LED 32" BBK 32LEM-1024T2C
- Телевизор LED 22" BBK 22LEM-1015FT2C