Тип | Источник бесперебойного питания |
Выполняемые функции | Защита от проблем в сети: полное пропадание напряжения в сети, длительные и краткосрочные проседания в сети и всплески напряжения, высоковольтные импульсные помехи, отклонение частоты за границы допустимых значений |
Номинальное входное напряжение | 220В /230В /240В |
Номинальная входная частота | 47Гц ~ 63 Гц (автоопределение) |
Тип входного соединения | Кабель питания выходит из корпуса ИБП |
Номинальное вых. напряжение при работе от батареи | 230В + / – 5% |
Форма выходного сигнала | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумов |
Суммарная мощность нагрузки | 360 Вт / 650 ВА |
Тип аккума | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Суммарное напряжение батарей | 12 В / 5 Ач |
Количество батарей | 1 |
Время переключения | 4 мс |
Время зарядки аккумуляторной батареи | 8 часов |
Установка в стойку | Неосуществим |
Разъемы | Четыре IEC 320 C13 RJ-11/45 вход/выход |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | ИБП, Кабели питания, Документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 252 мм х 84 мм х 159 мм |
Вес | 3.8 кг |
Размеры упаковки | 120 x 290 x 220 мм |
Вес в упаковке | 3.95 кг |
ИБП CyberPower UT650EI 650VA360W RJ1145 4 IEC
Опубликовал admin - Сентябрь 26th, 2016
- ИБП FSP FP 450
- ИБП FSP Viva 600 600VA360W AVR 4 IEC
- Стабилизатор напряжения 3Cott 2000VA-AVR
- ИБП 3Cott Micropower 650VA360W
- Аккумулятор 3Cott 12V26Ah
- ИБП Ippon Back Office 600 600VA300W 4 x IEC
- ИБП SVC V-800-F